2017/2018 | Hafen | an | ab | |
Fr | 22.12. | Nizza / Frankreich - Einschiffung von ca. 16 Uhr bis 18 Uhr |
- | 19:00 |
Sa | 23.12. | Urlaub auf See | - | - |
So | 24.12. | Heiligabend Cartagena (ES) / Spanien |
08:00 | 18:00 |
Mo | 25.12. | 1.Weihnachtstag auf See Straße von Gibraltar |
- Durchfahrt - | |
Di | 26.12. | 2. Weihnachtstag auf See | - | - |
Mi | 27.12. | Funchal / Madeira / Portugal | 07:00 | 17:00 |
Do | 28.12. | Urlaub auf See | ||
Fr | 29.12. | Urlaub auf See | ||
Sa | 30.12. | Urlaub auf See | - | - |
So | 31.12. | Silvester auf See | - | - |
Mo | 01.01. | Neujahr auf See | - | - |
Di | 02.01. | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 03.01. | Îles des Saintes / Guadeloupe ® | 13:00 | 22:00 |
Do | 04.01. | Castries / St.Lucia | 08:00 | 18:00 |
Fr | 05.01. | Kreuzen in der Karibik | - | - |
Sa | 06.01. | Kralendijk / Bonaire / Niederl. Antillen | 08:00 | 18:00 |
So | 07.01. | Oranjestad / Aruba / Niederl. Antillen | 06:00 | 12:30 |
Mo | 08.01. | Cartagena (CO) / Kolumbien | 13:30 | 20:00 |
Di | 09.01. | San Blas Inseln / Panama ® | 11:00 | 17:00 |
Mi | 10.01. | Panamakanal | - Durchfahrt - | |
Do | 11.01. | Panama City | - Passage - | |
Fr | 12.01. | Puntarenas / Costa Rica | 08:00 | 20:00 |
Sa | 13.01. | Bahia de Papagayo / Costa Rica ® *) | 07:00 | 14:00 |
So | 14.01. | La Union / El Salvador *) | 08:00 | 20:00 |
Mo | 15.01. | Urlaub auf See | - | - |
Di | 16.01. | Huatulco / Mexiko | 08:00 | 16:00 |
Mi | 17.01. | Acapulco / Mexiko | 08:00 | 20:00 |
Do | 18.01. | Urlaub auf See | - | - |
Fr | 19.01. | Puerto Vallarta / Mexiko | 08:00 | - |
Sa | 20.01. | Puerto Vallarta / Mexiko | - | 18:00 |
So | 21.01. | Mazatlán / Mexiko | 08:00 | 18:00 |
Mo | 22.01. | Cabo San Lucas / Baja California / Mexiko ® | 08:00 | 17:00 |
Di | 23.01. | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 24.01. | San Diego / Kalifornien / USA | 17::00 | - |
Do | 25.01. | San Diego / Kalifornien / USA | - | 20:00 |
Fr | 26.01. | Kreuzen vor der kalifornischen Küste | - | - |
Sa | 27.01. | San Francisco / Kalifornien / USA | 08:00 | - |
So | 28.01. | San Francisco / Kalifornien / USA | - | 13:00 |
Mo | 29.01. | Urlaub auf See | - | - |
Di | 30.01. | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 31.01. | Urlaub auf See | - | - |
Do | 01.02. | Urlaub auf See | - | - |
Fr | 02.02. | Kahului (Maui) / Hawaii Inseln / USA | 14:00 | - |
Sa | 03.02. | Kahului (Maui) / Hawaii Inseln / USA | - | 20:00 |
So | 04.02. | Hilo (Hawaii) / Hawaii Inseln / USA | 07:00 | 18:00 |
Mo | 05.02. | Honolulu (Oahu) / Hawaii Inseln / USA | 07:00 | - |
Di | 06.02. | Honolulu (Oahu) / Hawaii Inseln / USA | - | 13:00 |
Mi | 07.02. | Urlaub auf See | - | - |
Do | 08.02. | Urlaub auf See | - | - |
Fr | 09.02. | Datumsgrenze - Tag entfällt - | - | - |
Sa | 10.02. | Urlaub auf See | - | - |
So | 11.02. | Urlaub auf See | - | - |
Mo | 12.02. | Urlaub auf See | - | - |
Di | 13.02. | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 14.02. | Urlaub auf See | - | - |
Do | 15.02. | Urlaub auf See | - | - |
Fr | 16.02. | Yokohama / Tokio / Japan | 08:00 | - |
Sa | 17.02. | Yokohama / Tokio / Japan | - | - |
So | 18.02. | Yokohama / Tokio / Japan | - | 17:00 |
Mo | 19.02. | Nagoya / Insel Honshu / Japan | 08:00 | 18:00 |
Di | 20.02. | Osaka / Insel Honshu / Japan | 12:00 | - |
Mi | 21.02. | Osaka / Insel Honshu / Japan | - | 17:00 |
Do | 22.02. | Hiroshima / Japan | 09:00 | 20:00 |
Fr | 23.02. | Kammon-Straße | - Durchfahrt - | |
Sa | 24.02. | Kanazawa / Japan | 09:00 | 18:00 |
So | 25.02. | Kreuzen im Japanischen Meer | - | - |
Mo | 26.02. | Wladiwostok / Russland 1) | 07:00 | 18:00 |
Di | 27.02. | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 28.02. | Busan / Südkorea | 07:00 | 18:00 |
Do | 01.03. | Jeju Insel / Südkorea ® | 07:00 | 14:00 |
Fr | 02.03. | Incheon / Südkorea | 09:00 | 20:00 |
Sa | 03.03. | Kreuzen im Gelben Meer | - | - |
So | 04.03. | Kreuzen im Delta des Yangtsekiang Shanghai / China t) | 12:00 | - |
Mo | 05.03. | Shanghai / China t) | - | 20:00 |
Di | 06.03. | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 07.03. | Urlaub auf See | - | - |
Do | 08.03. | Hongkong / China | 08:00 | - |
Fr | 09.03. | Hongkong / China | - | - |
Sa | 10.03. | Hongkong / China | - | 18:00 |
So | 11.03. | Kreuzen im südchinesischen Meer | - | - |
Mo | 12.03. | Da Nang / Vietnam | 08:00 | 18:00 |
Di | 13.03. | Kreuzen im südchinesischen Meer | - | - |
Mi | 14.03. | Phu My / Vietnam t) | 08:00 | 20:00 |
Do | 15.03. | Kreuzen im Südchinesischen Meer | - | - |
Fr | 16.03. | Tioman Insel / Malaysia ® | 08:00 | 17:00 |
Sa | 17.03. | Singapur / Singapur | 07:00 | 23:30 |
So | 18.03. | Kreuzen in der Straße von Malakka | - | - |
Mo | 19.03. | Insel Langkawi / Malaysia | 08:00 | 20:00 |
Di | 20.03. | Phuket / Thailand ® 1) | 07:00 | 19:00 |
Mi | 21.03. | Kreuzen in der Andamensee | - | - |
Do | 22.03. | Yangon Seehafen / Myanmar t) | 07:00 | - |
Fr | 23.03. | Yangon Seehafen / Myanmar t) | - | - |
Sa | 24.03. | Yangon Seehafen / Myanmar t) | - | 16:00 |
So | 25.03. | Kreuzen im Golf von Bengalen | - | - |
Mo | 26.03. | Kreuzen im Golf von Bengalen | - | - |
Di | 27.03. | Trincomalee / Sri Lanka | 09:00 | 18:00 |
Mi | 28.03. | Galle / Galle / Sri Lanka ® *) | 13:00 | 19:00 |
Do | 29.03. | Thiruvananthapuram / Indien ® | 12:00 | 20:00 |
Fr | 30.03. | Kochi (Cochin) / Indien | 07:00 | 18:00 |
Sa | 31.03. | Urlaub auf See | - | - |
So | 01.04. | Ostersonntag auf See | - | - |
Mo | 02.04. | Ostermontag im Golf von Oman | - | - |
Di | 03.04. | Muscat / Oman | 07:00 | 14:00 |
Mi | 04.04. | Dubai / V. A. Emirate | 12:00 | - |
Do | 05.04. | Dubai / V. A. Emirate | - | - |
Fr | 06.04. | Dubai / V. A. Emirate | - | 23:00 |
Sa | 07.04. | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 18:00 |
So | 08.04. | Doha / Katar | 08:00 | 18:00 |
Mo | 09.04. | Khalifa Bin Salman (Manama) / Bahrain | 08:00 | 18:00 |
Di | 10.04. | Meerenge von Hormuz | - Durchfahrt - | |
Mi | 11.04. | Muscat / Oman | 08:00 | 17:00 |
Do | 12.04. | Kreuzen im Arabischen Meer | - | - |
Fr | 13.04. | Salalah / Oman | 10:00 | 17:00 |
Sa | 14.04. | Urlaub auf See | - | - |
So | 15.04. | Bab-al-Mandab-Meeresenge | - Durchfahrt - | |
Mo | 16.04. | Kreuzen im Roten Meer | - | - |
Di | 17.04. | Kreuzen im Roten Meer | - | - |
Mi | 18.04. | Safaga / Ägypten | 09:00 | 17:00 |
Do | 19.04. | Aqaba / Jordanien | 09:00 | 23:00 |
Fr | 20.04. | Eilat / Israel | - | - |
Sa | 21.04. | Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten ® | 07:00 | 17:00 |
So | 22.04. | Suezkanal Port Said / Ägypten |
- Durchfahrt - 20:00 |
22:00 |
Mo | 23.04. | Kreuzen im östlichen Mittelmeer | - | - |
Di | 24.04. | Urlaub auf See | - | - |
Mi | 25.04. | Giardini-Naxos (Taormina) / Sizilien / Italien ® | 09:00 | 19:00 |
Do | 26.04. | Urlaub auf See | - | - |
Fr | 27.04. | Nizza / Frankreich - Ausschiffung | 09:00 | - |